Below all-time high — Japanese
Every high here is one we actually observed — daily Japanese prices from 11 December 2024 onward, not a window borrowed from somewhere else. Limited to products with at least 90 days of history and a price from the last 14 days, so a “high” is never a single stray print.
Blue chips on sale
| Product | Market | vs high | 7d | 90d |
|---|---|---|---|---|
| $80.20 | -49.2% high $157.99 · 2026-05-22 | -4.3% | ||
| $207.60 | -48.0% high $398.99 · 2025-10-15 | 0.0% | ||
| $210.32 | -46.9% high $396.14 · 2025-10-04 | -0.8% | ||
| $151.06 | -45.3% high $276.15 · 2025-10-26 | -0.1% | ||
| $80.64 | -35.4% high $124.75 · 2025-01-24 | +1.2% | ||
| $84.02 | -29.8% high $119.68 · 2026-04-28 | -3.3% | ||
| $250.00 | -28.6% high $349.95 · 2026-06-13 | -28.6% | ||
| $121.83 | -24.4% high $161.07 · 2026-05-01 | -1.5% | ||
| $102.28 | -21.5% high $130.22 · 2026-04-22 | -1.9% |
Biggest pullbacks
| Product | Market | vs high | 7d | 90d |
|---|---|---|---|---|
| $5.46 | -63.5% high $14.97 · 2024-12-14 | 0.0% | ||
| $9.98 | -60.1% high $24.99 · 2026-08-04 | -60.1% | ||
| $26.50 | -59.2% high $65.00 · 2026-02-24 | 0.0% | ||
| $19.99 | -57.9% high $47.50 · 2026-04-21 | 0.0% | ||
| $6.42 | -57.2% high $15.00 · 2025-06-30 | 0.0% | ||
| $6.93 | -53.8% high $15.00 · 2025-01-28 | -0.3% | ||
| $36.57 | -53.7% high $78.99 · 2025-10-02 | -0.7% | ||
| $12.45 | -50.2% high $24.99 · 2025-07-13 | +4.3% | ||
| $80.20 | -49.2% high $157.99 · 2026-05-22 | -4.3% | ||
| $207.60 | -48.0% high $398.99 · 2025-10-15 | 0.0% | ||
| $15.20 | -47.6% high $28.99 · 2025-05-04 | 0.0% | ||
| $210.32 | -46.9% high $396.14 · 2025-10-04 | -0.8% | ||
| $7.99 | -46.7% high $14.99 · 2026-01-20 | 0.0% | ||
| $53.98 | -46.0% high $99.99 · 2025-02-05 | +1.0% | ||
| $10.90 | -45.5% high $20.00 · 2026-07-05 | -45.5% | ||
| $151.06 | -45.3% high $276.15 · 2025-10-26 | -0.1% | ||
| $5.00 | -44.4% high $9.00 · 2025-11-29 | 0.0% | ||
| $5.56 | -44.4% high $10.00 · 2026-06-14 | 0.0% | ||
| $7.00 | -44.0% high $12.49 · 2026-07-09 | 0.0% | ||
| $20.20 | -43.9% high $36.00 · 2025-09-21 | -9.8% | ||
| $5.65 | -43.5% high $10.00 · 2025-08-08 | 0.0% | ||
| $8.50 | -43.3% high $15.00 · 2026-02-20 | 0.0% | ||
| $5.67 | -43.3% high $10.00 · 2025-05-01 | 0.0% | ||
| $5.11 | -43.1% high $8.98 · 2025-02-07 | 0.0% | ||
| $5.21 | -41.8% high $8.95 · 2024-12-14 | 0.0% |
At or near their all-time high
| Product | Market | vs high | 7d | 90d |
|---|---|---|---|---|
| $3,150.00 | 0.0% high $3,150.00 · 2026-08-05 | 0.0% | ||
| $2,078.33 | 0.0% high $2,078.33 · 2026-08-16 | 0.0% | ||
| $1,688.50 | 0.0% high $1,688.50 · 2026-08-30 | 0.0% | ||
| $1,128.40 | 0.0% high $1,128.40 · 2026-08-27 | 0.0% | ||
| $870.53 | 0.0% high $870.53 · 2026-08-30 | 0.0% | ||
| $800.00 | 0.0% high $800.00 · 2026-08-26 | 0.0% | ||
| $792.51 | 0.0% high $792.51 · 2026-08-26 | +1.1% | ||
| $771.50 | 0.0% high $771.50 · 2026-08-29 | 0.0% | ||
| $686.66 | 0.0% high $686.66 · 2026-08-30 | +27.9% | ||
| $595.00 | 0.0% high $595.00 · 2026-05-16 | 0.0% | ||
| $499.50 | 0.0% high $499.50 · 2026-08-15 | 0.0% | ||
| $478.33 | 0.0% high $478.33 · 2026-08-27 | 0.0% | ||
| $478.33 | -1.9% high $487.50 · 2026-08-26 | +8.1% | ||
| $470.37 | -3.0% high $484.75 · 2026-06-12 | -0.9% | ||
| $464.63 | 0.0% high $464.63 · 2026-08-30 | 0.0% | ||
| $411.33 | 0.0% high $411.33 · 2026-08-23 | 0.0% | ||
| $399.99 | 0.0% high $399.99 · 2026-03-27 | 0.0% | ||
| $363.31 | 0.0% high $363.31 · 2026-08-30 | +0.4% | ||
| $354.96 | 0.0% high $354.96 · 2026-07-14 | 0.0% | ||
| $347.96 | 0.0% high $347.96 · 2026-08-28 | +1.8% | ||
| $335.00 | 0.0% high $335.00 · 2026-07-20 | 0.0% | ||
| $326.49 | 0.0% high $326.49 · 2026-08-29 | +6.2% | ||
| $302.32 | 0.0% high $302.32 · 2026-08-28 | +7.3% | ||
| $286.42 | -4.5% high $299.99 · 2026-01-30 | +1.3% | ||
| $266.66 | 0.0% high $266.66 · 2026-08-10 | 0.0% |