Below all-time high — Japanese
Every high here is one we actually observed — daily Japanese prices from 11 December 2024 onward, not a window borrowed from somewhere else. Limited to products with at least 90 days of history and a price from the last 14 days, so a “high” is never a single stray print.
Blue chips on sale
| Product | Market | vs high | 7d | 90d |
|---|---|---|---|---|
| $12.90 | -91.4% high $149.78 · 2025-01-29 | -1.4% | ||
| $49.82 | -87.5% high $399.99 · 2024-12-15 | -0.6% | ||
| $39.91 | -86.0% high $285.00 · 2025-01-31 | -0.4% | ||
| $23.12 | -81.9% high $127.77 · 2025-09-29 | -1.2% | ||
| $27.21 | -81.9% high $149.99 · 2025-09-27 | +1.2% | ||
| $35.83 | -81.6% high $194.84 · 2026-05-29 | -7.6% | ||
| $26.61 | -79.1% high $127.20 · 2025-08-09 | 0.0% | ||
| $42.07 | -76.2% high $176.63 · 2025-02-09 | -0.3% | ||
| $129.87 | -76.2% high $545.00 · 2025-02-01 | +0.5% | ||
| $42.54 | -72.5% high $155.00 · 2026-05-28 | -0.5% | ||
| $37.72 | -72.1% high $135.00 · 2025-06-15 | 0.0% | ||
| $32.44 | -71.5% high $114.00 · 2025-12-04 | +1.3% | ||
| $35.46 | -70.5% high $120.00 · 2025-11-30 | -2.2% | ||
| $71.36 | -66.5% high $212.99 · 2026-01-27 | -6.8% | ||
| $87.00 | -65.2% high $250.00 · 2025-11-09 | 0.0% | ||
| $54.61 | -63.6% high $149.99 · 2025-04-19 | +1.7% | ||
| $93.11 | -62.8% high $249.99 · 2025-04-20 | 0.0% | ||
| $199.01 | -59.6% high $492.99 · 2025-12-06 | 0.0% | ||
| $75.54 | -57.7% high $178.49 · 2025-10-03 | +1.3% | ||
| $54.21 | -57.6% high $128.00 · 2024-12-12 | -0.5% | ||
| $42.53 | -57.5% high $100.00 · 2025-03-16 | 0.0% | ||
| $149.79 | -57.2% high $350.00 · 2025-08-06 | 0.0% | ||
| $268.78 | -54.4% high $589.99 · 2026-05-29 | -1.1% | ||
| $60.75 | -51.4% high $125.00 · 2025-06-12 | -0.8% | ||
| $73.33 | -51.1% high $150.00 · 2025-11-30 | -1.2% |
Biggest pullbacks
| Product | Market | vs high | 7d | 90d |
|---|---|---|---|---|
| $12.90 | -91.4% high $149.78 · 2025-01-29 | -1.4% | ||
| $9.43 | -88.8% high $84.50 · 2025-01-30 | -0.6% | ||
| $5.87 | -88.6% high $51.38 · 2025-09-29 | -3.6% | ||
| $8.71 | -87.9% high $71.97 · 2024-12-19 | 0.0% | ||
| $5.45 | -87.9% high $45.00 · 2024-12-12 | -1.8% | ||
| $49.82 | -87.5% high $399.99 · 2024-12-15 | -0.6% | ||
| $6.54 | -86.9% high $50.00 · 2025-03-16 | +0.6% | ||
| $39.91 | -86.0% high $285.00 · 2025-01-31 | -0.4% | ||
| $13.43 | -85.1% high $90.00 · 2024-12-18 | 0.0% | ||
| $13.17 | -84.5% high $85.00 · 2025-01-29 | -0.8% | ||
| $10.73 | -83.4% high $64.75 · 2026-03-22 | -1.4% | ||
| $10.63 | -83.2% high $63.33 · 2024-12-18 | 0.0% | ||
| $12.93 | -82.6% high $74.40 · 2025-01-29 | -1.1% | ||
| $5.22 | -82.6% high $29.99 · 2025-04-18 | -0.6% | ||
| $7.96 | -82.3% high $44.98 · 2026-01-25 | +0.5% | ||
| $8.64 | -82.0% high $48.00 · 2024-12-19 | 0.0% | ||
| $23.12 | -81.9% high $127.77 · 2025-09-29 | -1.2% | ||
| $8.16 | -81.9% high $45.00 · 2025-03-14 | +2.4% | ||
| $27.21 | -81.9% high $149.99 · 2025-09-27 | +1.2% | ||
| $9.80 | -81.8% high $53.72 · 2024-12-19 | 0.0% | ||
| $7.00 | -81.7% high $38.31 · 2025-06-08 | -2.6% | ||
| $35.83 | -81.6% high $194.84 · 2026-05-29 | -7.6% | ||
| $5.76 | -80.8% high $29.94 · 2026-05-24 | -2.4% | ||
| $17.35 | -80.7% high $89.98 · 2025-03-16 | 0.0% | ||
| $6.59 | -80.0% high $33.00 · 2025-04-18 | +1.5% |
At or near their all-time high
| Product | Market | vs high | 7d | 90d |
|---|---|---|---|---|
| $1,799.00 | 0.0% high $1,799.00 · 2026-08-21 | 0.0% | ||
| $777.50 | 0.0% high $777.50 · 2026-08-10 | 0.0% | ||
| $714.95 | -0.4% high $717.96 · 2025-10-26 | -0.2% | ||
| $699.00 | 0.0% high $699.00 · 2026-03-25 | 0.0% | ||
| $670.78 | 0.0% high $670.78 · 2026-08-29 | +6.1% | ||
| $649.99 | 0.0% high $649.99 · 2026-03-25 | 0.0% | ||
| $549.99 | 0.0% high $549.99 · 2026-08-30 | +73.5% | ||
| $514.04 | 0.0% high $514.04 · 2026-08-29 | 0.0% | ||
| $498.00 | -0.4% high $500.00 · 2025-12-27 | 0.0% | ||
| $495.00 | 0.0% high $495.00 · 2026-08-15 | 0.0% | ||
| $492.49 | -1.5% high $499.99 · 2025-12-20 | 0.0% | ||
| $490.88 | 0.0% high $490.88 · 2026-08-30 | 0.0% | ||
| $489.53 | -2.4% high $501.30 · 2026-03-30 | 0.0% | ||
| $474.99 | 0.0% high $474.99 · 2026-08-18 | 0.0% | ||
| $462.62 | -3.8% high $481.00 · 2025-12-12 | 0.0% | ||
| $461.33 | 0.0% high $461.33 · 2026-08-21 | 0.0% | ||
| $453.32 | 0.0% high $453.32 · 2026-06-28 | 0.0% | ||
| $449.99 | 0.0% high $449.99 · 2026-08-01 | 0.0% | ||
| $402.49 | 0.0% high $402.49 · 2026-08-30 | 0.0% | ||
| $399.99 | 0.0% high $399.99 · 2026-07-26 | 0.0% | ||
| $399.50 | 0.0% high $399.50 · 2026-08-30 | 0.0% | ||
| $397.20 | -0.7% high $400.07 · 2026-08-11 | 0.0% | ||
| $393.83 | -0.6% high $395.99 · 2026-05-29 | -0.3% | ||
| $385.00 | 0.0% high $385.00 · 2026-06-20 | 0.0% | ||
| $370.00 | 0.0% high $370.00 · 2026-08-30 | 0.0% |