Below all-time high
Every high here is one we actually observed — daily English prices from 8 February 2024 onward, not a window borrowed from somewhere else. Limited to products with at least 90 days of history and a price from the last 14 days, so a “high” is never a single stray print.
Blue chips on sale
| Product | Market | vs high | 7d | 90d |
|---|---|---|---|---|
| $121.63 | -81.3% high $650.00 · 2026-05-07 | -1.7% | ||
| $215.64 | -76.7% high $925.00 · 2025-12-24 | +1.3% | ||
| $37.46 | -75.5% high $152.59 · 2025-12-19 | +1.2% | ||
| $134.44 | -73.7% high $510.35 · 2026-04-23 | -0.1% | ||
| $120.94 | -69.5% high $396.70 · 2026-01-18 | -1.5% | ||
| $176.60 | -67.6% high $545.39 · 2025-09-14 | 0.0% | ||
| $114.48 | -67.3% high $349.99 · 2025-03-26 | -5.3% | ||
| $242.71 | -65.3% high $700.00 · 2025-03-18 | -2.0% | ||
| $70.65 | -64.6% high $199.67 · 2026-05-02 | +5.7% | ||
| $69.37 | -63.0% high $187.74 · 2026-05-03 | +0.6% | ||
| $60.53 | -59.6% high $149.99 · 2026-02-18 | 0.0% | ||
| $486.04 | -59.4% high $1,197.50 · 2025-04-11 | -3.2% | ||
| $170.62 | -57.6% high $402.84 · 2026-06-18 | -13.2% | ||
| $807.55 | -55.1% high $1,799.75 · 2026-05-27 | -0.1% | ||
| $71.27 | -54.3% high $155.93 · 2026-03-19 | +2.5% | ||
| $917.41 | -54.1% high $1,999.92 · 2026-04-27 | -1.2% | ||
| $286.62 | -52.2% high $599.99 · 2025-09-21 | -0.9% | ||
| $719.93 | -52.0% high $1,500.00 · 2026-03-23 | -0.1% | ||
| $72.11 | -50.6% high $145.90 · 2026-01-16 | -0.5% | ||
| $1,111.28 | -50.5% high $2,246.75 · 2026-07-20 | -10.7% | ||
| $276.53 | -50.3% high $555.99 · 2025-05-13 | -0.9% | ||
| $179.94 | -50.0% high $359.91 · 2026-05-03 | +0.8% | ||
| $263.72 | -49.5% high $522.31 · 2025-03-09 | +2.0% | ||
| $200.91 | -48.7% high $391.55 · 2025-09-25 | -3.6% | ||
| $1,053.61 | -46.6% high $1,974.95 · 2026-05-09 | +0.9% |
Biggest pullbacks
| Product | Market | vs high | 7d | 90d |
|---|---|---|---|---|
| $121.63 | -81.3% high $650.00 · 2026-05-07 | -1.7% | ||
| $215.64 | -76.7% high $925.00 · 2025-12-24 | +1.3% | ||
| $37.46 | -75.5% high $152.59 · 2025-12-19 | +1.2% | ||
| $134.44 | -73.7% high $510.35 · 2026-04-23 | -0.1% | ||
| $13.46 | -73.1% high $49.98 · 2026-05-06 | -0.8% | ||
| $13.74 | -72.5% high $49.98 · 2026-04-27 | -2.5% | ||
| $6.00 | -71.4% high $20.98 · 2025-09-21 | 0.0% | ||
| $29.25 | -70.7% high $99.90 · 2026-04-14 | -3.0% | ||
| $120.94 | -69.5% high $396.70 · 2026-01-18 | -1.5% | ||
| $176.60 | -67.6% high $545.39 · 2025-09-14 | 0.0% | ||
| $114.48 | -67.3% high $349.99 · 2025-03-26 | -5.3% | ||
| $14.24 | -66.0% high $41.93 · 2025-05-05 | 0.0% | ||
| $23.98 | -65.7% high $69.99 · 2025-09-19 | +3.3% | ||
| $242.71 | -65.3% high $700.00 · 2025-03-18 | -2.0% | ||
| $31.25 | -65.3% high $89.99 · 2026-06-02 | -2.2% | ||
| $70.65 | -64.6% high $199.67 · 2026-05-02 | +5.7% | ||
| $16.51 | -64.4% high $46.36 · 2025-05-09 | -2.1% | ||
| $26.90 | -64.0% high $74.78 · 2026-04-25 | +3.7% | ||
| $9.13 | -63.5% high $24.99 · 2025-07-19 | -0.7% | ||
| $7.31 | -63.4% high $19.98 · 2026-01-28 | +1.0% | ||
| $6.93 | -63.4% high $18.94 · 2026-05-06 | -6.1% | ||
| $69.37 | -63.0% high $187.74 · 2026-05-03 | +0.6% | ||
| $29.94 | -62.0% high $78.74 · 2026-02-23 | +1.4% | ||
| $15.24 | -61.9% high $39.99 · 2026-03-19 | +6.7% | ||
| $19.32 | -61.4% high $49.99 · 2025-08-29 | +0.3% |
At or near their all-time high
| Product | Market | vs high | 7d | 90d |
|---|---|---|---|---|
| $18,750.00 | 0.0% high $18,750.00 · 2026-08-19 | 0.0% | ||
| $15,000.00 | 0.0% high $15,000.00 · 2026-08-30 | 0.0% | ||
| $14,888.88 | 0.0% high $14,888.88 · 2026-06-30 | 0.0% | ||
| $11,900.00 | 0.0% high $11,900.00 · 2026-07-27 | 0.0% | ||
| $11,725.00 | 0.0% high $11,725.00 · 2026-08-29 | +2.1% | ||
| $8,441.24 | 0.0% high $8,441.24 · 2026-08-18 | 0.0% | ||
| $6,538.79 | -3.8% high $6,798.74 · 2026-07-07 | 0.0% | ||
| $6,049.80 | 0.0% high $6,049.80 · 2026-08-29 | +3.1% | ||
| $5,900.00 | 0.0% high $5,900.00 · 2026-08-30 | +8.7% | ||
| $5,888.88 | 0.0% high $5,888.88 · 2026-08-02 | 0.0% | ||
| $5,549.00 | 0.0% high $5,549.00 · 2026-07-22 | 0.0% | ||
| $5,399.95 | 0.0% high $5,399.95 · 2026-07-31 | 0.0% | ||
| $4,717.50 | -0.5% high $4,742.51 · 2026-05-05 | 0.0% | ||
| $4,697.97 | 0.0% high $4,697.97 · 2026-08-23 | 0.0% | ||
| $4,542.83 | -2.1% high $4,640.68 · 2026-07-12 | -0.1% | ||
| $4,510.00 | 0.0% high $4,510.00 · 2026-07-31 | 0.0% | ||
| $4,148.34 | 0.0% high $4,148.34 · 2026-08-27 | 0.0% | ||
| $4,023.60 | 0.0% high $4,023.60 · 2026-08-05 | 0.0% | ||
| $4,000.00 | 0.0% high $4,000.00 · 2026-08-09 | 0.0% | ||
| $3,833.62 | -0.9% high $3,868.49 · 2026-08-07 | 0.0% | ||
| $3,799.99 | 0.0% high $3,799.99 · 2026-08-16 | 0.0% | ||
| $3,643.79 | 0.0% high $3,643.79 · 2026-08-30 | +2.1% | ||
| $3,576.66 | 0.0% high $3,576.66 · 2026-08-19 | 0.0% | ||
| $3,574.12 | 0.0% high $3,574.12 · 2026-08-28 | +1.8% | ||
| $3,438.51 | -4.1% high $3,585.79 · 2026-06-16 | 0.0% |