Below all-time high
Every high here is one we actually observed — daily English prices from 8 February 2024 onward, not a window borrowed from somewhere else. Limited to products with at least 90 days of history and a price from the last 14 days, so a “high” is never a single stray print.
Blue chips on sale
| Product | Market | vs high | 7d | 90d |
|---|---|---|---|---|
| $7.03 | -93.7% high $111.87 · 2025-03-23 | -6.4% | ||
| $19.19 | -87.6% high $155.00 · 2026-01-30 | -7.1% | ||
| $13.37 | -86.9% high $102.03 · 2025-09-28 | -5.2% | ||
| $15.92 | -86.5% high $118.19 · 2026-01-27 | +0.8% | ||
| $77.94 | -85.8% high $550.00 · 2025-01-18 | -2.5% | ||
| $17.77 | -85.8% high $124.73 · 2024-09-05 | -1.3% | ||
| $26.43 | -83.5% high $159.99 · 2024-10-30 | -0.7% | ||
| $32.72 | -81.7% high $178.79 · 2025-03-24 | +0.2% | ||
| $21.34 | -81.3% high $113.99 · 2025-11-13 | +1.8% | ||
| $60.95 | -81.3% high $325.00 · 2025-01-17 | +1.9% | ||
| $24.66 | -80.3% high $124.99 · 2026-05-15 | -10.1% | ||
| $110.70 | -79.9% high $551.98 · 2025-10-19 | +0.7% | ||
| $59.92 | -79.8% high $295.99 · 2026-02-01 | -2.6% | ||
| $42.58 | -78.7% high $200.00 · 2024-08-01 | -0.9% | ||
| $48.38 | -78.1% high $221.07 · 2025-03-24 | +4.2% | ||
| $33.09 | -77.9% high $149.99 · 2025-01-17 | +1.5% | ||
| $32.40 | -76.9% high $140.00 · 2026-01-30 | -1.5% | ||
| $36.39 | -76.3% high $153.54 · 2024-09-02 | -3.4% | ||
| $59.78 | -75.6% high $245.02 · 2025-03-24 | -1.5% | ||
| $25.37 | -75.5% high $103.38 · 2025-09-27 | -0.5% | ||
| $27.71 | -75.1% high $111.32 · 2025-01-18 | +0.4% | ||
| $27.16 | -73.8% high $103.49 · 2025-11-09 | +1.5% | ||
| $137.50 | -72.5% high $500.00 · 2025-11-09 | 0.0% | ||
| $550.00 | -72.5% high $1,999.99 · 2025-08-10 | 0.0% | ||
| $38.12 | -72.3% high $137.36 · 2025-03-27 | -1.6% |
Biggest pullbacks
| Product | Market | vs high | 7d | 90d |
|---|---|---|---|---|
| $7.03 | -93.7% high $111.87 · 2025-03-23 | -6.4% | ||
| $5.12 | -93.1% high $74.50 · 2024-09-10 | -1.7% | ||
| $6.10 | -91.0% high $68.00 · 2024-04-09 | +13.6% | ||
| $6.11 | -90.8% high $66.40 · 2025-03-29 | 0.0% | ||
| $5.60 | -89.0% high $51.10 · 2026-01-30 | +1.4% | ||
| $5.56 | -88.3% high $47.50 · 2025-09-22 | -4.6% | ||
| $19.19 | -87.6% high $155.00 · 2026-01-30 | -7.1% | ||
| $13.37 | -86.9% high $102.03 · 2025-09-28 | -5.2% | ||
| $6.08 | -86.6% high $45.30 · 2026-01-31 | +12.0% | ||
| $13.18 | -86.5% high $98.00 · 2025-01-17 | +1.4% | ||
| $15.92 | -86.5% high $118.19 · 2026-01-27 | +0.8% | ||
| $5.16 | -86.3% high $37.70 · 2026-01-08 | -10.6% | ||
| $5.06 | -86.1% high $36.50 · 2026-01-30 | -12.9% | ||
| $11.36 | -86.1% high $81.71 · 2024-05-18 | -7.0% | ||
| $7.04 | -85.9% high $49.95 · 2025-05-12 | -2.1% | ||
| $5.51 | -85.9% high $39.00 · 2024-03-02 | 0.0% | ||
| $77.94 | -85.8% high $550.00 · 2025-01-18 | -2.5% | ||
| $17.77 | -85.8% high $124.73 · 2024-09-05 | -1.3% | ||
| $5.12 | -85.3% high $34.95 · 2025-03-25 | +12.0% | ||
| $7.40 | -85.2% high $50.00 · 2025-02-23 | +1.1% | ||
| $7.20 | -85.1% high $48.33 · 2026-01-30 | +1.7% | ||
| $6.30 | -84.8% high $41.48 · 2025-03-21 | +7.3% | ||
| $11.74 | -84.3% high $75.00 · 2025-09-21 | -0.2% | ||
| $6.29 | -84.3% high $40.00 · 2026-05-15 | +10.2% | ||
| $7.93 | -84.1% high $49.95 · 2025-05-26 | -0.1% |
At or near their all-time high
| Product | Market | vs high | 7d | 90d |
|---|---|---|---|---|
| $4,500.00 | 0.0% high $4,500.00 · 2026-08-12 | 0.0% | ||
| $4,249.99 | 0.0% high $4,249.99 · 2026-08-30 | 0.0% | ||
| $2,500.00 | 0.0% high $2,500.00 · 2026-08-19 | +177.0% | ||
| $2,400.00 | 0.0% high $2,400.00 · 2026-08-25 | 0.0% | ||
| $2,400.00 | 0.0% high $2,400.00 · 2026-05-30 | 0.0% | ||
| $2,380.34 | -1.5% high $2,416.28 · 2026-08-05 | -1.3% | ||
| $2,146.38 | 0.0% high $2,146.38 · 2026-05-19 | 0.0% | ||
| $1,999.94 | 0.0% high $1,999.94 · 2026-07-31 | 0.0% | ||
| $1,801.00 | 0.0% high $1,801.00 · 2026-08-21 | 0.0% | ||
| $1,799.99 | 0.0% high $1,799.99 · 2026-08-18 | 0.0% | ||
| $1,764.71 | 0.0% high $1,764.71 · 2026-08-29 | +1.7% | ||
| $1,710.00 | 0.0% high $1,710.00 · 2026-08-03 | — | ||
| $1,600.00 | 0.0% high $1,600.00 · 2026-08-18 | 0.0% | ||
| $1,574.99 | 0.0% high $1,574.99 · 2026-08-29 | 0.0% | ||
| $1,501.23 | 0.0% high $1,501.23 · 2026-08-20 | 0.0% | ||
| $1,500.00 | 0.0% high $1,500.00 · 2026-08-23 | 0.0% | ||
| $1,499.99 | 0.0% high $1,499.99 · 2026-08-26 | — | ||
| $1,450.00 | 0.0% high $1,450.00 · 2026-08-30 | 0.0% | ||
| $1,399.99 | 0.0% high $1,399.99 · 2026-07-26 | 0.0% | ||
| $1,399.95 | 0.0% high $1,399.95 · 2026-08-09 | 0.0% | ||
| $1,300.00 | 0.0% high $1,300.00 · 2026-08-01 | 0.0% | ||
| $1,283.67 | 0.0% high $1,283.67 · 2026-07-10 | 0.0% | ||
| $1,252.62 | 0.0% high $1,252.62 · 2026-07-23 | 0.0% | ||
| $1,249.13 | -0.4% high $1,253.94 · 2026-08-02 | +0.2% | ||
| $1,199.99 | 0.0% high $1,199.99 · 2026-07-31 | 0.0% |